Stazione automatica Campbell
La stazione meteorologica trasmette i dati ogni 10 minuti tra le ore 8:00 e le 19:50 CET (ora solare locale).
In grassetto sono riportati gli ultimi valori disponibili, i quali sono medie sui 10 minuti che terminano con l’orario riportato alla testa della tabella. La precipitazione invece è la cumulata sui 10 minuti.
Dati meteo attuali (aggiornati al 20/11/2026 ore 19:50)
| 🌡️ Temperatura media dell'aria: | 11,3 °C |
| 📉 Temperatura minima dell'aria: | 8,8 °C (alle 00:10) |
| 📈 Temperatura massima dell'aria: | 17,7 °C (alle 13:20) |
| 💧 Umidità relativa media: | 49 % |
| 🌧️ Precipitazioni (ultimi 10 minuti): | 0,0 mm |
| 🌧️ Precipitazioni (totale oggi): | 0,0 mm |
| 💨 Velocità media del vento: | 1,2 m/s |
| 🧭 Direzione media del vento: | 283 ° |
| 💨 Massima raffica di vento (10 minuti): | 3,5 m/s |
| 💨 Massima raffica di vento (di oggi): | 12,5 m/s da 308.4 ° (alle 17:30) |
| 🌍 Pressione atmosferica locale: | 965,7 hPa |
| 🌍 Pressione atmosferica (massima): | 965,7 hPa (alle 19:40) |
| 🌍 Pressione atmosferica (minima): | 957,5 hPa (alle 00:00) |
| ☀️ Radiazione solare (10 minuti): | 0,0 W/m^2 |
| ☀️ Radiazione solare (massima di oggi): | 562,2 W/m2 (alle 13:10) |
| ☀️ Radiazione solare (cumulata di oggi): | 10,75 MJ/m2 |
Dati meteo di ieri 2026-11-19
| 📉 Temperatura minima dell'aria: | 6,1 °C (alle 06:40) |
| 📈 Temperatura massima dell'aria: | 13,2 °C (alle 00:00) |
| 🌧️ Precipitazioni: | 5,7 mm |
| 💨 Massima raffica di vento: | 6,6 m/s da 335.5 ° (alle 06:30) |
| 🌍 Pressione atmosferica (massima): | 957,3 hPa (alle 22:40) |
| 🌍 Pressione atmosferica (minima): | 950,7 hPa (alle 09:50) |
| ☀️ Radiazione solare (massima): | 755,4 W/m2 (alle 12:00) |
| ☀️ Radiazione solare (cumulata): | 7,27 MJ/m2 |
Grafici
💡 Clicca sulle voci della legenda in alto per attivare o disattivare le singole grandezze sul grafico.
La webcam
La webcam scatta immagini dalle 5:00 alle 22:00 ora locale a intervalli regolari di 10 minuti.