La stazione automatica nella piana proglaciale del Ghiacciaio Ciardoney è attiva da agosto 2010, qui si seguito potete esplorare gli ultimi parametri misurati.
Gli aggiornamenti delle misure sono orari, ma le misure vengono registrate ogni 10 minuti. Per ragioni di risparmio energetico la stazione non trasmette i dati nelle ore notturne.
In grassetto sono riportati gli ultimi valori disponibili, i quali sono medie sui 10 minuti che terminano con l’orario riportato alla testa della tabella. La precipitazione invece è la cumulata sui 10 minuti.
Dati meteo attuali (aggiornati al 20/11/2026 ore 14:00)
| 🌡️ Temperatura media dell'aria: | -5,4 °C |
| 📉 Temperatura minima dell'aria: | -6,7 °C (alle 06:30) |
| 📈 Temperatura massima dell'aria: | -3,2 °C (alle 12:50) |
| 💧 Umidità relativa media: | 70 % |
| 🌧️ Precipitazioni (10 minuti): | 0,0 mm |
| 🌧️ Precipitazioni giornaliere: | 0,0 mm |
| 💨 Velocità media del vento: | 6,4 m/s |
| 🧭 Direzione media del vento: | 249 ° |
| 💨 Massima raffica di vento: | 13,0 m/s |
| 💨 Massima raffica di oggi: | 24,9 m/s da 237 ° (alle 11:40) |
| 🌍 Pressione atmosferica locale: | 711,7 hPa |
| 🌍 Pressione atmosferica minima: | 708,1 hPa (alle 00:40) |
| 🌍 Pressione atmosferica massima: | 711,7 hPa (alle 14:00) |
| ☀️ Radiazione solare: | 127,7 W/m2 |
| ☀️ Radiazione solare massima: | 688,0 W/m2 (alle 11:10) |
| ☀️ Radiazione solare giornaliera: | 9,1 MJ/m2 |
| Neve al suolo: | 0,45 m |
Grafico della Temperatura
Webcam